 1
 1 1
 1 4
 4 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 0
 0 0
 0 ½
 ½ 1
 1 4
 4 1
 1 ½
 ½ 1
 1Ruba lo strumento del Pokémon su cui è stata usata una mossa.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Birba | Pokédex Nazionale | 720 | Generazione | 6 | |
| Sagoma |  | Impronta |  | Colore | Viola | |
| Altezza | 0.5 m | Peso | 9 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gruppi uova | Non ancora scoperto | Hatch counter | 120 | Cattura | 3 | 
| Esperienza | 270 | Velocità di crescita | 1.250.000 | Felicità di base | 100 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Hoopa | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Rubino Omega Quando assume la sua vera forma, acquisisce un’energia straordinaria. Secondo la leggenda, è talmente bramoso di gioielli che può rubare un castello intero per impossessarsi dei suoi tesori. | |
| Zaffiro Alpha Si dice che possa rubare tutto ciò che vuole grazie ai suoi sei anelli e alle sue sei enormi braccia. La sua potenza è stata sigillata, riducendo di molto le sue dimensioni effettive. | |
| X È un gran combinaguai e spedisce lontano tutto ciò che gli capita a tiro grazie ai suoi anelli in grado di piegare lo spazio. | |
| Y Usa i suoi anelli per intrappolare qualunque cosa gli piaccia e teletrasportarla in un luogo segreto. | |
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura | |||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 74 | 364 | ||||
| Attacco | 82.8 | 319 | ||||
| Difesa | 35.4 | 219 | ||||
| Attacco Speciale | 97.5 | 399 | ||||
| Difesa Speciale | 96.6 | 359 | ||||
| Velocità | 53.8 | 239 | ||||
| Media | 91.7 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Forodimensionale |  |  | 80 | — | 5 | Infligge danno ignorando gli effetti protettivi dell’avversario. | |
| — | Raggiro |  |  | — | 100% | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano gli strumenti. | |
| — | Destinobbligato |  |  | — | — | 5 | Se il Pokémon va KO in questo turno, anche il bersaglio andrà KO. | |
| — | Cambiaposto |  |  | — | — | 15 | +2 | Il Pokémon scambia la posizione con il Pokémon alleato adiacente. | 
| — | Confusione |  |  | 50 | 100% | 25 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| 6 | Sgomento |  |  | 30 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. | |
| 10 | Magivelo |  |  | — | — | 15 | +4 | Riflette l'ultima mossa della categoria Stato usata sul Pokémon in questo turno. | 
| 15 | Schermoluce |  |  | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni. | |
| 19 | Psicoraggio |  |  | 65 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| 25 | Baratto |  |  | — | — | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano le abilità. | |
| 29 | Pariattacco |  |  | — | — | 10 | Somma e ridistribuisce equamente l'Attacco e l'Attacco Speciale con il bersaglio. | |
| 29 | Paridifesa |  |  | — | — | 10 | Somma e ridistribuisce equamente la Difesa e la Difesa Speciale con il bersaglio. | |
| 35 | Spettrotuffo |  |  | 90 | 100% | 10 | Il Pokémon svanisce, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo. Colpisce attraverso Individua e Protezione. | |
| 46 | Cozzata Zen |  |  | 80 | 90% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio. | |
| 50 | Mirabilzona |  |  | — | — | 10 | La Difesa e la Difesa Speciale di tutti i Pokémon sono invertite per cinque turni. | |
| 50 | Distortozona |  |  | — | — | 5 | -7 | Per ciqnue turni, i Pokémon più lenti agiranno prima dei Pokémon più veloci. | 
| 55 | Palla Ombra |  |  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 68 | Congiura |  |  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco Speciale del Pokémon di due stadi. | |
| 75 | Psichico |  |  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 85 | Forodimensionale |  |  | 80 | — | 5 | Infligge danno ignorando gli effetti protettivi dell’avversario. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Assorbipugno |  |  | 75 | 100% | 10 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| — | Baratto |  |  | — | — | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano le abilità. | |
| — | Blocco |  |  | — | — | 5 | Impedisce all'avversario di fuggire. | |
| — | Cambiaposto |  |  | — | — | 15 | +2 | Il Pokémon scambia la posizione con il Pokémon alleato adiacente. | 
| — | Centripugno |  |  | 150 | 100% | 20 | -3 | Fallisce se il Pokémon subisce danno prima di attaccare. | 
| — | Colpo Infernale |  |  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno e impedisce all’avversario di utilizzare mosse basate sul suono per due turni. | |
| — | Concentrazione |  |  | — | — | 30 | Il prossimo attacco dell’utilizzatore sarà sicuramente un brutto colpo. | |
| — | Cozzata Zen |  |  | 80 | 90% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio. | |
| — | Doppiocolpo |  |  | 40 | 90% | 15 | Colpisce due volte in un turno. | |
| — | Fuocopugno |  |  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di scottare il bersaglio. | |
| — | Gelopugno |  |  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio. | |
| — | Giocodiruolo |  |  | — | — | 10 | Copia l'abilità del bersaglio. | |
| — | Gravità |  |  | — | — | 5 | Disabilita le mosse e le immunità che permettono di volare o levitare per cinque turni. | |
| — | Magicozona |  |  | — | — | 10 | Impedisce l'uso degli strumenti assegnati per cinque turni. | |
| — | Magivelo |  |  | — | — | 15 | +4 | Riflette l'ultima mossa della categoria Stato usata sul Pokémon in questo turno. | 
| — | Mirabilzona |  |  | — | — | 10 | La Difesa e la Difesa Speciale di tutti i Pokémon sono invertite per cinque turni. | |
| — | Ondashock |  |  | 60 | — | 20 | Non può fallire. | |
| — | Privazione |  |  | 65 | 100% | 20 | Il bersaglio lascia lo strumento assegnato. | |
| — | Raggiro |  |  | — | 100% | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano gli strumenti. | |
| — | Riciclo |  |  | — | — | 10 | Il Pokémon recupera l'ultimo strumento che ha usato. | |
| — | Ripicca |  |  | 95 | 100% | 15 | Il danno viene calcolato in base alle statistiche di Attacco del bersaglio. | |
| — | Russare |  |  | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo. | |
| — | Scippo |  |  | — | — | 10 | +4 | Ruba gli effetti della mossa del bersaglio, se bersaglia se stesso. | 
| — | Segnoraggio |  |  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| — | Sporcolancio |  |  | 120 | 80% | 5 | Ha una probabilità del 30% di avvelenare il bersaglio. | |
| — | Supplica |  |  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno. | |
| — | Telecinesi |  |  | — | — | 15 | Le mosse hanno una Precisione del 100% sul bersaglio per tre turni. | |
| — | Tuonopugno |  |  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| — | Ultimascelta |  |  | 140 | 100% | 5 | Può essere usata solo dopo che tutte le altre mosse del Pokémon sono state usate. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 03 | Psicoshock |  |  | 80 | 100% | 10 | Infligge danno in base alla Difesa del bersaglio, non in base alla Difesa Speciale. | |
| 04 | Calmamente |  |  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco Speciale e la Difesa Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 06 | Tossina |  |  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno. | |
| 10 | Introforza |  |  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70. | |
| 11 | Giornodisole |  |  | — | — | 5 | Intensifica i raggi solari per cinque turni. | |
| 12 | Provocazione |  |  | — | 100% | 20 | Per 3-5 turni, il bersaglio può usare solo mosse che infliggono danno. | |
| 15 | Iper Raggio |  |  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 16 | Schermoluce |  |  | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni. | |
| 17 | Protezione |  |  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. | 
| 18 | Pioggiadanza |  |  | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni. | |
| 20 | Salvaguardia |  |  | — | — | 25 | Protegge il Pokémon dalle alterazioni di stato e dalla confusione per cinque turni. | |
| 21 | Frustrazione |  |  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 24 | Fulmine |  |  | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| 27 | Ritorno |  |  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 29 | Psichico |  |  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 30 | Palla Ombra |  |  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 31 | Breccia |  |  | 75 | 100% | 15 | Distrugge Riflesso e Schermoluce. | |
| 32 | Doppioteam |  |  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio. | |
| 33 | Riflesso |  |  | — | — | 20 | Dimezza i danni degli attacchi fisici per cinque turni. | |
| 41 | Attaccalite |  |  | — | 100% | 15 | Impedisce al bersaglio di utilizzare due volte di seguito la stessa mossa. | |
| 42 | Facciata |  |  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato. | |
| 44 | Riposo |  |  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS. | |
| 46 | Furto |  |  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno. | |
| 48 | Coro |  |  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno. | |
| 52 | Focalcolpo |  |  | 120 | 70% | 5 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 53 | Energipalla |  |  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 56 | Lancio |  |  | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento. | |
| 57 | Raggioscossa |  |  | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 60 | Spintone |  |  | — | 100% | 15 | Fa agire il bersaglio per ultimo in questo turno. | |
| 63 | Divieto |  |  | — | 100% | 15 | Il bersaglio non può usare lo strumento assegnato. | |
| 68 | Gigaimpatto |  |  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 73 | Tuononda |  |  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio. | |
| 77 | Psicamisù |  |  | — | — | 10 | Annulla i modificatori delle statistiche del Pokémon e copia quelli del bersaglio. | |
| 85 | Mangiasogni |  |  | 100 | 100% | 15 | Funziona solo su un Pokémon addormentato. Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| 86 | Laccioerboso |  |  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120. | |
| 87 | Bullo |  |  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde. | |
| 88 | Sonnolalia |  |  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo. | |
| 90 | Sostituto |  |  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta. | |
| 92 | Distortozona |  |  | — | — | 5 | -7 | Per ciqnue turni, i Pokémon più lenti agiranno prima dei Pokémon più veloci. | 
| 97 | Neropulsar |  |  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio. | |
| 100 | Confidenza |  |  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.