1
1
1
1
1
½
1
1
2
½
2
1
1
2
1
2
1
½Questo Pokémon è immune alle mosse di tipo Terra, Punte, Fielepunte, e Trappoarena.
Quest'abilità è neutralizzata durante Gravità o Radicamento, o mentre il Pokémon ha una Ferropalla assegnata. Quest'abilità non è neutralizzata durante Trespolo.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Plasma | Pokédex Nazionale | 479 | Generazione | 4 | |
| Sagoma | Impronta | ![]() |
Colore | Rosso | ||
| Altezza | 0.3 m | Peso | 0.3 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gruppi uova | Amorfo | Hatch counter | 20 | Cattura | 45 |
| Esperienza | 182 | Velocità di crescita | 1.000.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| Rotom |
| Quick Sprite |
|---|
| Global Link Artwork |
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Zaffiro Alpha Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos. |
|
| Rubino Omega Questo Pokémon è stato usato a lungo per ricerche come forza motrice su motori speciali. |
|
| Y Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos. |
|
| X Questo Pokémon è stato usato a lungo per ricerche come forza motrice su motori speciali. |
|
| Nera 2, Bianca 2 Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni apparecchi, prendendone il controllo e creando caos. |
|
| Nera, Bianca Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni apparecchi, prendendone il controllo e creando caos. |
|
| Oro HeartGold, Argento SoulSilver Questo Pokémon è stato usato a lungo per ricerche come forza motrice su motori speciali. |
|
| Platino Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos. |
|
| Diamante, Perla Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos. |
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 22.7 | 304 | ||||
| Attacco | 36.4 | 229 | ||||
| Difesa | 86.6 | 313 | ||||
| Attacco Speciale | 83.7 | 309 | ||||
| Difesa Speciale | 89.8 | 313 | ||||
| Velocità | 70.1 | 271 | ||||
| Media | 76.5 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Scarica | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio. | |
| — | Sottocarica | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Aumenta la Difesa Speciale del Pokémon di uno stadio. Le mosse di tipo Elettro del Pokémon hanno una potenza doppia nel prossimo turno. | |
| — | Raggiro | ![]() | ![]() | — | 100% | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano gli strumenti. | |
| — | Sgomento | ![]() | ![]() | 30 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. | |
| — | Tuononda | ![]() | ![]() | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio. | |
| — | Tuonoshock | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 30 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| — | Stordiraggio | ![]() | ![]() | — | 100% | 10 | Confonde il bersaglio. | |
| 15 | Doppioteam | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio. | |
| 22 | Ondashock | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | Non può fallire. | |
| 29 | Funestovento | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 5 | Ha una probabilità del 10% di aumentare tutte le statistiche del Pokémon di uno stadio. | |
| 36 | Sostituto | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta. | |
| 43 | Energisfera | ![]() | ![]() | * | 100% | 10 | La potenza è più alta quando il Pokémon ha una Velocità maggiore del bersaglio, fino ad una potenza massima di 150. | |
| 50 | Sciagura | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 10 | Ha una potenza doppia se il bersaglio ha un'alterazione di stato. | |
| 57 | Sottocarica | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Aumenta la Difesa Speciale del Pokémon di uno stadio. Le mosse di tipo Elettro del Pokémon hanno una potenza doppia nel prossimo turno. | |
| 64 | Scarica | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Cambio Forma: Appare quando Rotom o Pikachu Cosplay cambiano forma. Scompare se il Pokémon diventa una forma diversa. | ||||||||
| — | Bora | ![]() | ![]() | 110 | 70% | 5 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 06 | Tossina | ![]() | ![]() | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno. | |
| 10 | Introforza | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70. | |
| 11 | Giornodisole | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Intensifica i raggi solari per cinque turni. | |
| 16 | Schermoluce | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni. | |
| 17 | Protezione | ![]() | ![]() | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. |
| 18 | Pioggiadanza | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni. | |
| 21 | Frustrazione | ![]() | ![]() | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 24 | Fulmine | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| 25 | Tuono | ![]() | ![]() | 110 | 70% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio. | |
| 27 | Ritorno | ![]() | ![]() | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 30 | Palla Ombra | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 32 | Doppioteam | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio. | |
| 33 | Riflesso | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Dimezza i danni degli attacchi fisici per cinque turni. | |
| 42 | Facciata | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato. | |
| 44 | Riposo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS. | |
| 46 | Furto | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno. | |
| 48 | Coro | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno. | |
| 57 | Raggioscossa | ![]() | ![]() | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 61 | Fuocofatuo | ![]() | ![]() | — | 85% | 15 | Scotta il bersaglio. | |
| 72 | Invertivolt | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | Dopo questo attacco, il Pokémon viene sostituito. | |
| 73 | Tuononda | ![]() | ![]() | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio. | |
| 77 | Psicamisù | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Annulla i modificatori delle statistiche del Pokémon e copia quelli del bersaglio. | |
| 85 | Mangiasogni | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 15 | Funziona solo su un Pokémon addormentato. Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| 87 | Bullo | ![]() | ![]() | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde. | |
| 88 | Sonnolalia | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo. | |
| 90 | Sostituto | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta. | |
| 97 | Neropulsar | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio. | |
| 100 | Confidenza | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.