1
 ½
 2
 ½
 2
 ½
 ½
 2
 ½
 2
 0
 0
 1
 1
 2
 1
 ½
 1Questo Pokémon è immune alle mosse di tipo Terra, Punte, Fielepunte, e Trappoarena.
Quest'abilità è neutralizzata durante Gravità o Radicamento, o mentre il Pokémon ha una Ferropalla assegnata. Quest'abilità non è neutralizzata durante Trespolo.
Questo Pokémon è immune alle mosse di tipo Terra, Punte, Fielepunte, e Trappoarena.
Quest'abilità è neutralizzata durante Gravità o Radicamento, o mentre il Pokémon ha una Ferropalla assegnata. Quest'abilità non è neutralizzata durante Trespolo.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Ribelle | Pokédex Nazionale | 487 | Generazione | 4 | |
| Sagoma | Impronta | ![]()  | 
Colore | Nero | ||
| Altezza | 6.9 m | Peso | 650 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Gruppi uova | Non ancora scoperto | Hatch counter | 120 | Cattura | 3 | 
| Esperienza | 306 | Velocità di crescita | 1.250.000 | Felicità di base | 0 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Giratina | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Zaffiro Alpha È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal Mondo Distorto.  | 
|
| Rubino Omega Vive nel Mondo Distorto che, sfidando l’ordine cosmico, si trova sul lato opposto al nostro.  | 
|
| Y È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal Mondo Distorto.  | 
|
| X Vive nel Mondo Distorto che, sfidando l’ordine cosmico, si trova sul lato opposto al nostro.  | 
|
| Nera 2, Bianca 2 È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal Mondo Distorto.  | 
|
| Nera, Bianca È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal Mondo Distorto.  | 
|
| Oro HeartGold, Argento SoulSilver Vive nel Mondo Distorto, che, sfidando l’ordine cosmico, si trova sul lato opposto al nostro.  | 
|
| Platino È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal Mondo Distorto.  | 
|
| Diamante, Perla Pokémon che vive in un mondo sul lato opposto al nostro. Appare in cimiteri antichi.  | 
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello   Natura  | 
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 99 | 504 | ||||
| Attacco | 87.6 | 339 | ||||
| Difesa | 82 | 299 | ||||
| Attacco Speciale | 89.9 | 339 | ||||
| Difesa Speciale | 84.4 | 299 | ||||
| Velocità | 73.3 | 279 | ||||
| Media | 97.4 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Dragospiro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| — | Visotruce | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 10 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di due stadi  | |
| 6 | Funestovento | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 5 | Ha una probabilità del 10% di aumentare tutte le statistiche del Pokémon di uno stadio.  | |
| 10 | Forzantica | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 5 | Ha una probabilità del 10% di aumentare tutte le statistiche del Pokémon di uno stadio.  | |
| 15 | Lacerazione | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | |
| 19 | Furtivombra | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | +1 | Infligge danno senza effetti secondari.  | 
| 24 | Destinobbligato | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Se il Pokémon va KO in questo turno, anche il bersaglio andrà KO.  | |
| 28 | Dragartigli | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| 33 | Geoforza | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio.  | |
| 37 | Forzasfera | ![]()  | ![]()  | 80 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 42 | Ombrartigli | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 15 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | |
| 46 | Oscurotuffo | ![]()  | ![]()  | 120 | 100% | 5 | Il Pokémon svanisce, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo. Colpisce attraverso Individua e Protezione.  | |
| 50 | Sciagura | ![]()  | ![]()  | 65 | 100% | 10 | Ha una potenza doppia se il bersaglio ha un'alterazione di stato.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Dragobolide | ![]()  | ![]()  | 130 | 90% | 5 | Diminuisce l'Attacco Speciale del Pokèmon di due stadi dopo aver attaccato.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 02 | Dragartigli | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| 04 | Calmamente | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco Speciale e la Difesa Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| 05 | Boato | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | -6 | Pone fine alle lotte con i Pokémon selvatici. Costringe gli allenatori avversari a cambiare Pokémon.  | 
| 06 | Tossina | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno.  | |
| 10 | Introforza | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70.  | |
| 11 | Giornodisole | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Intensifica i raggi solari per cinque turni.  | |
| 15 | Iper Raggio | ![]()  | ![]()  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi.  | |
| 17 | Protezione | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno.  | 
| 18 | Pioggiadanza | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni.  | |
| 20 | Salvaguardia | ![]()  | ![]()  | — | — | 25 | Protegge il Pokémon dalle alterazioni di stato e dalla confusione per cinque turni.  | |
| 21 | Frustrazione | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 24 | Fulmine | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 25 | Tuono | ![]()  | ![]()  | 110 | 70% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 26 | Terremoto | ![]()  | ![]()  | 100 | 100% | 10 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Fossa.  | |
| 27 | Ritorno | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 29 | Psichico | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio.  | |
| 30 | Palla Ombra | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio.  | |
| 32 | Doppioteam | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio.  | |
| 40 | Aeroassalto | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 42 | Facciata | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato.  | |
| 44 | Riposo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS.  | |
| 48 | Coro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno.  | |
| 49 | Echeggiavoce | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 15 | La potenza aumenta del 100% ogni volta che viene usato consecutivamente, anche da un Pokémon alleato, fino ad una potenza massima di 200.  | |
| 51 | Alacciaio | ![]()  | ![]()  | 70 | 90% | 25 | Ha una probabilità del 10% di aumentare la Difesa del Pokémon di uno stadio.  | |
| 53 | Energipalla | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio.  | |
| 57 | Raggioscossa | ![]()  | ![]()  | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| 59 | Vorticolpo | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Infligge danno a tutti i Pokémon in campo, compresi gli alleati.  | |
| 61 | Fuocofatuo | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 15 | Scotta il bersaglio.  | |
| 65 | Ombrartigli | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 15 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | |
| 66 | Rivincita | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 10 | La potenza raddoppia se il bersaglio è stato sostituito in questo turno.  | |
| 68 | Gigaimpatto | ![]()  | ![]()  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi.  | |
| 71 | Pietrataglio | ![]()  | ![]()  | 100 | 80% | 5 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | |
| 73 | Tuononda | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio.  | |
| 76 | Volo | ![]()  | ![]()  | 90 | 95% | 15 | Il Pokémon vola in alto, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo.  | |
| 77 | Psicamisù | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Annulla i modificatori delle statistiche del Pokémon e copia quelli del bersaglio.  | |
| 78 | Battiterra | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 100% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| 82 | Codadrago | ![]()  | ![]()  | 60 | 90% | 10 | -6 | Pone fine alle lotte con i Pokémon selvatici. Costringe gli allenatori avversari a cambiare Pokémon.  | 
| 85 | Mangiasogni | ![]()  | ![]()  | 100 | 100% | 15 | Funziona solo su un Pokémon addormentato. Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto.  | |
| 87 | Bullo | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde.  | |
| 88 | Sonnolalia | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo.  | |
| 90 | Sostituto | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta.  | |
| 97 | Neropulsar | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 100 | Confidenza | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio.  | |
| H2 | Volo | ![]()  | ![]()  | 90 | 95% | 15 | Il Pokémon vola in alto, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo.  | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.