½
 ½
 1
 1
 1
 2
 2
 1
 ½
 ½
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1Dal livello 20 in poi, all'inizio della battaglia o alla fine del turno, se il Pokémon ha più del 25% dei PS, Banco gli permette di assumere la Forma Banco. Alla fine del turno, se i PS sono al di sotto del 25% il Pokémon tornerà alla Forma Individuale.
Giocodiruolo, Gastroacido, Affannoseme, Ondisinvolta e Saltamicizia falliscono se l'obiettivo possiede abilità Banco. Baratto fallirà se uno dei due Pokémon possiede l'abilità Banco. Banco non può essere copiata da Traccia, Forza Chimica o Ricezione. Banco non può essere sostituita da Mummia o soppressa da Nucleocastigo. Se un Pokémon al di fuori di Wishiwashi ottiene Banco tramite Trasformazione o Sosia, esso non cambierà forma.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Pesciolino | Pokédex Nazionale | 746 | Generazione | 7 | |
| Sagoma | Impronta | ![]()  | 
Colore | Blu | ||
| Altezza | 0.2 m | Peso | 0.3 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Gruppi uova | Acqua 2 | Hatch counter | 15 | Cattura | 60 | 
| Esperienza | 61 | Velocità di crescita | 800.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Wishiwashi | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Nessuna descrizione Attualmente non è presente nessuna descrizione, probabilmente questo Pokémon non è ancora stato scoperto in Italia  | 
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello   Natura  | 
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 15.8 | 294 | ||||
| Attacco | 1.1 | 139 | ||||
| Difesa | 1 | 139 | ||||
| Attacco Speciale | 2.8 | 149 | ||||
| Difesa Speciale | 1.3 | 149 | ||||
| Velocità | 17.2 | 179 | ||||
| Media | 0.1 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Pistolacqua | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 25 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| — | Ruggito | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 40 | Diminuisce l'Attacco del bersaglio di uno stadio.  | |
| 6 | Altruismo | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | +5 | La prossima mossa dell'alleato infliggerà il 50% in più di danni.  | 
| 9 | Finta | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 14 | Acquadisale | ![]()  | ![]()  | 65 | 100% | 10 | Ha una potenza doppia contro i Pokémon che hanno meno di metà PS rimanenti.  | |
| 17 | Acquanello | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Ripristina ogni turno 1/16 dei PS massimi del Pokémon.  | |
| 22 | Occhionilucidi | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Riduce l’Attacco e l’Attacco Speciale dell’avversario di un livello.  | |
| 25 | Riduttore | ![]()  | ![]()  | 90 | 85% | 20 | Il Pokémon subisce un contraccolpo pari a 1/4 del danno inflitto.  | |
| 30 | Sub | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 10 | Il Pokémon si tuffa sott'acqua, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo.  | |
| 33 | Picchiaduro | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 10 | Colpisce una volta per ogni Pokémon in grado di combattere.  | |
| 38 | Idrondata | ![]()  | ![]()  | 90 | 90% | 10 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| 41 | Sdoppiatore | ![]()  | ![]()  | 120 | 100% | 15 | Il Pokémon subisce un contraccolpo pari a 1/3 del danno inflitto.  | |
| 46 | Inondazione | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 20 | Cambia il tipo del bersaglio in Acqua.  | |
| 49 | Rimonta | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 5 | Abbassa i PS del bersaglio per renderli uguali a quelli del Pokémon.  | |
| 54 | Idropompa | ![]()  | ![]()  | 110 | 80% | 5 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Uovo: Appare su un Pokémon appena nato, se il padre aveva la stessa mossa. | ||||||||
| Docciascudo | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Dimezza tutti i danni di tipo Fuoco.  | ||
| Fanghiglia | ![]()  | ![]()  | 90 | 85% | 10 | Ha una probabilità del 30% di diminuire la precisione del bersaglio di uno stadio.  | ||
| Idropulsar | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | ||
| Mulinello | ![]()  | ![]()  | 35 | 85% | 15 | Impedisce al bersaglio di lasciare la battaglia e gli infligge un danno pari a 1/16 dei suoi PS per 2-5 turni.  | ||
| Nebbia | ![]()  | ![]()  | — | — | 30 | Protegge le statistiche del Pokémon da cambiamenti dovuti a mosse avversarie.  | ||
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Altruismo | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | +5 | La prossima mossa dell'alleato infliggerà il 50% in più di danni.  | 
| — | Codacciaio | ![]()  | ![]()  | 100 | 75% | 15 | Ha una probabilità del 30 % di diminuire la Difesa del bersaglio di uno stadio.  | |
| — | Idrondata | ![]()  | ![]()  | 90 | 90% | 10 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| — | Idropulsar | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| — | Rimonta | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 5 | Abbassa i PS del bersaglio per renderli uguali a quelli del Pokémon.  | |
| — | Russare | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo.  | |
| — | Supplica | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 06 | Tossina | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno.  | |
| 07 | Grandine | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Provoca una forte grandinata per cinque turni.  | |
| 10 | Introforza | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70.  | |
| 13 | Geloraggio | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | |
| 17 | Protezione | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno.  | 
| 18 | Pioggiadanza | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni.  | |
| 21 | Frustrazione | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 26 | Terremoto | ![]()  | ![]()  | 100 | 100% | 10 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Fossa.  | |
| 27 | Ritorno | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 32 | Doppioteam | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio.  | |
| 42 | Facciata | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato.  | |
| 44 | Riposo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS.  | |
| 45 | Attrazione | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 15 | Il bersaglio si innamora del Pokémon se è del sesso opposto, e ha una probabilità del 50% di rifiutarsi di attaccarlo.  | |
| 48 | Coro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno.  | |
| 55 | Idrovampata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di scottare il bersaglio.  | |
| 78 | Battiterra | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 100% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| 87 | Bullo | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde.  | |
| 88 | Sonnolalia | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo.  | |
| 89 | Retromarcia | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | Dopo questo attacco, il Pokémon viene sostituito.  | |
| 90 | Sostituto | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta.  | |
| 94 | Surf | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Sub.  | |
| 98 | Cascata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 100 | Confidenza | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio.  | |
| H3 | Surf | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Sub.  | |
| H5 | Cascata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.