1
1
1
1
1
½
2
2
1
½
½
1
1
1
1
2
1
1After each turn, this Pokémon has a 33% of being cured of any major status ailment.
After each turn, this Pokémon has a 33% of being cured of any major status ailment.
| Work in progress ... Essentials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | Cocoon Pokémon | National Pokédex | 268 | Introduced in | 3 | |
| Shape | Footprint | ![]() |
Color | Purple | ||
| Height | 0.7 m | Weight | 11.5 kg | |||
| Breeding & Training | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Egg groups | Bug | Hatch counter | 15 | Capture rate | 120 |
| Base EXP | 72 | Growth rate | 1.000.000 | Base happiness | 70 | |
| Gender | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| Wurmple | SilcoonLevel up, starting at level 7 | BeautiflyLevel up, starting at level 10 | |
| CascoonLevel up, starting at level 7 | DustoxLevel up, starting at level 10 |
| Quick Sprite |
|---|
| Global Link Artwork |
|---|
| Flavor Text | |
|---|---|
| Omega Ruby Cascoon crea il bozzolo protettivo avvolgendo interamente il proprio corpo con finissima seta secreta dalla bocca. Successivamente la seta si indurisce. A questo punto Cascoon si prepara all’evoluzione. |
|
| Alpha Sapphire In caso di aggressione Cascoon rimane immobile indipendentemente dalla violenza dell’attacco subito. Questo lo aiuta a evitare di indebolire il suo corpo in vista dell’evoluzione. Non dimentica mai il dolore provato. |
|
| X Il corpo di soffice seta si indurisce nel corso del tempo. Quando appaiono crepe, l’evoluzione è vicina. |
|
| Y Non dimentica mai gli attacchi subiti dentro il bozzolo. Dopo l’evoluzione cerca di vendicarsi. |
|
| Black 2, White 2 Non dimentica mai gli attacchi subiti dentro il bozzolo. Dopo l'evoluzione cerca di vendicarsi. |
|
| Black, White Non dimentica mai gli attacchi subiti dentro il bozzolo. Dopo l'evoluzione cerca di vendicarsi. |
|
| HeartGold, SoulSilver Sopporta immobile l’aggressione, trasformando il dolore in energia. Si evolve così in un Pokémon forte. |
|
| Platinum Non dimentica mai gli attacchi subiti dentro il bozzolo. Dopo l’evoluzione cerca di vendicarsi. |
|
| Diamond Dentro, il suo bozzolo è caldo. Ogni cellula del suo corpo contribuisce a creare energia per l’evoluzione. |
|
| Pearl Si rinchiude nel bozzolo per respingere gli attacchi. Non dimentica mai l’aspetto dei nemici. |
|
| FireRed, LeafGreen Il corpo di soffice seta si indurisce nel corso del tempo. Quando appaiono crepe, l’evoluzione è vicina. |
|
| Emerald Per non farsi vedere dal nemico, CASCOON se ne sta immobile sotto ampie foglie e nelle fessure dei tronchi. Talvolta si mimetizza coprendosi di foglie secche. |
|
| Ruby CASCOON crea il bozzolo protettivo avvolgendo interamente il proprio corpo con finissima seta secreta dalla bocca. Successivamente la seta si indurisce. A questo punto CASCOON si prepara all’evoluzione. |
|
| Sapphire In caso di aggressione CASCOON rimane immobile indipendentemente dalla violenza dell’attacco subito. Questo lo aiuta a rafforzare il suo corpo in vista dell’evoluzione. Non dimentica mai il dolore provato. |
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 22.7 | 304 | ||||
| Attacco | 6.1 | 169 | ||||
| Difesa | 29.2 | 209 | ||||
| Attacco Speciale | 2.8 | 149 | ||||
| Difesa Speciale | 1.3 | 149 | ||||
| Velocità | 1.3 | 129 | ||||
| Media | 1.5 | — | — | — | ||
| Pokémon version Ultra Sun & Ultra Moon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Level up: Learned when a Pokémon reaches a certain level. | ||||||||
| 0 | Harden | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Raises the user's Defense by one stage. | |
| — | Harden | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Raises the user's Defense by one stage. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Level up: Imparata da Wurmple ma non da Cascoon. Learned when a Pokémon reaches a certain level. | ||||||||
| — | Tackle | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. | |
| — | String Shot | ![]() | ![]() | — | 95% | 40 | Lowers the target's Speed by two stages. | |
| 5 | Poison Sting | ![]() | ![]() | 15 | 100% | 35 | Has a 30% chance to poison the target. | |
| 15 | Bug Bite | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Can be taught at any time by an NPC. | ||||||||
| — | Bug Bite | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. | |
| — | Electroweb | ![]() | ![]() | 55 | 95% | 15 | Lowers the target's Speed by one stage. | |
| — | Iron Defense | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Raises the user's Defense by two stages. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Imparata da Wurmple ma non da Cascoon. Can be taught at any time by an NPC. | ||||||||
| — | Snore | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 | Has a 30% chance to make the target flinch. Only works if the user is sleeping. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.