1
1
1
½
1
1
1
½
1
1
2
1
1
1
1
1
½
1This Pokémon is immune to Ground-type moves, Spikes, Toxic Spikes, and Arena Trap.
This ability is disabled during Gravity or Ingrain, or while holding an Iron Ball. This ability is not disabled during Roost.
| Work in progress ... Essentials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | EleFish Pokémon | National Pokédex | 602 | Introduced in | 5 | |
| Shape | Footprint | ![]() |
Color | White | ||
| Height | 0.2 m | Weight | 0.3 kg | |||
| Breeding & Training | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Egg groups | Amorphous | Hatch counter | 20 | Capture rate | 190 |
| Base EXP | 55 | Growth rate | 1.250.000 | Base happiness | 70 | |
| Gender | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| Tynamo | EelektrikLevel up, starting at level 39 | EelektrossUse a Thunder Stone |
| Quick Sprite |
|---|
| Global Link Artwork |
|---|
| Flavor Text | |
|---|---|
| Alpha Sapphire Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente. |
|
| Omega Ruby La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. |
|
| Y Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente. |
|
| X La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. |
|
| Black 2, White 2 Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente. |
|
| Black La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. |
|
| White Pokémon che agisce in gruppo. È dotato di un apparato che produce scariche elettriche, utile nei momenti critici. |
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 4.5 | 274 | ||||
| Attacco | 23.5 | 209 | ||||
| Difesa | 10.6 | 179 | ||||
| Attacco Speciale | 21 | 189 | ||||
| Difesa Speciale | 10.1 | 179 | ||||
| Velocità | 41.3 | 219 | ||||
| Media | 7.6 | — | — | — | ||
| Pokémon version Ultra Sun & Ultra Moon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Level up: Learned when a Pokémon reaches a certain level. | ||||||||
| — | Tackle | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. | |
| — | Thunder Wave | ![]() | ![]() | — | 90% | 20 | Paralyzes the target. | |
| — | Spark | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 20 | Has a 30% chance to paralyze the target. | |
| — | Charge Beam | ![]() | ![]() | 50 | 90% | 10 | Has a 70% chance to raise the user's Special Attack by one stage. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Can be taught at any time by an NPC. | ||||||||
| — | Magnet Rise | ![]() | ![]() | — | — | 10 | User is immune to Ground moves and effects for five turns. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Machine: Can be taught at any time by using a TM or HM. | ||||||||
| 57 | Charge Beam | ![]() | ![]() | 50 | 90% | 10 | Has a 70% chance to raise the user's Special Attack by one stage. | |
| 73 | Thunder Wave | ![]() | ![]() | — | 90% | 20 | Paralyzes the target. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.