2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
¼
1
½
1
2
1
2
1Quando questo Pokémon entra in lotta, il campo di battaglia diventa un Campo Psichico.
Questo pokémon non subisce danni dalle mosse dei Pokémon alleati, incluse le mosse a singolo bersaglio usate contro di lui.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Nume Locale | Pokédex Nazionale | 786 | Generazione | 7 | |
| Sagoma | Impronta | ![]() |
Colore | Rosa | ||
| Altezza | 1.2 m | Peso | 18.6 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gruppi uova | Non ancora scoperto | Hatch counter | 15 | Cattura | 3 |
| Esperienza | 257 | Velocità di crescita | 1.250.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| Tapu Lele |
| Quick Sprite |
|---|
| Global Link Artwork |
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Nessuna descrizione Attualmente non è presente nessuna descrizione, probabilmente questo Pokémon non è ancora stato scoperto in Italia |
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 56.5 | 344 | ||||
| Attacco | 60.4 | 269 | ||||
| Difesa | 57 | 249 | ||||
| Attacco Speciale | 93.8 | 359 | ||||
| Difesa Speciale | 92.9 | 329 | ||||
| Velocità | 79 | 289 | ||||
| Media | 85.6 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Campo Psichico | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Protegge i Pokémon sul terreno dalle mosse con Priorità e aumenta del 50% la potenza delle mosse di tipo Psico. | |
| — | Nebularoma | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Aumenta di uno stadio la Difesa Speciale di un Pokémon alleato. | |
| — | Aromaterapia | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Guarisce tutta la squadra dai cambiamenti di stato. | |
| — | Malosguardo | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Impedisce all'avversario di fuggire. | |
| — | Assorbibacio | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 | Infligge danno e fa recuperare all’utilizzatore il 75% dei PS sottratti al bersaglio. | |
| — | Sgomento | ![]() | ![]() | 30 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. | |
| — | Ritirata | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Aumenta la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |
| — | Confusione | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 25 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| 8 | Psiconda | ![]() | ![]() | * | 100% | 15 | Infligge danni pari ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del livello del Pokémon. | |
| 14 | Psicoraggio | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| 20 | Profumino | ![]() | ![]() | — | 100% | 20 | Diminuisce l'evasione del bersaglio di uno stadio. | |
| 26 | Baratto | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano le abilità. | |
| 32 | Psicoshock | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | Infligge danno in base alla Difesa del bersaglio, non in base alla Difesa Speciale. | |
| 38 | Solletico | ![]() | ![]() | — | 100% | 20 | Diminuisce l'Attacco e la Difesa del bersaglio di uno stadio. | |
| 43 | Ira della Natura | ![]() | ![]() | * | 90% | 10 | Infligge un danno pari alla metà dei PS attuali del bersaglio. | |
| 48 | Extrasenso | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio. | |
| 53 | Adulazione | ![]() | ![]() | — | 100% | 15 | Aumenta l'Attacco Speciale del bersaglio di uno stadio e lo confonde. | |
| 58 | Forza Lunare | ![]() | ![]() | 95 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di diminuire l'Attacco Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Baratto | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Il Pokémon e il bersaglio scambiano le abilità. | |
| — | Cambiaposto | ![]() | ![]() | — | — | 15 | +2 | Il Pokémon scambia la posizione con il Pokémon alleato adiacente. |
| — | Ferroscudo | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Aumenta la Difesa del Pokémon di due stadi. | |
| — | Gravità | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Disabilita le mosse e le immunità che permettono di volare o levitare per cinque turni. | |
| — | Magicozona | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Impedisce l'uso degli strumenti assegnati per cinque turni. | |
| — | Magivelo | ![]() | ![]() | — | — | 15 | +4 | Riflette l'ultima mossa della categoria Stato usata sul Pokémon in questo turno. |
| — | Mirabilzona | ![]() | ![]() | — | — | 10 | La Difesa e la Difesa Speciale di tutti i Pokémon sono invertite per cinque turni. | |
| — | Russare | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo. | |
| — | Telecinesi | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Le mosse hanno una Precisione del 100% sul bersaglio per tre turni. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 03 | Psicoshock | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | Infligge danno in base alla Difesa del bersaglio, non in base alla Difesa Speciale. | |
| 04 | Calmamente | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco Speciale e la Difesa Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 06 | Tossina | ![]() | ![]() | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno. | |
| 10 | Introforza | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70. | |
| 11 | Giornodisole | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Intensifica i raggi solari per cinque turni. | |
| 12 | Provocazione | ![]() | ![]() | — | 100% | 20 | Per 3-5 turni, il bersaglio può usare solo mosse che infliggono danno. | |
| 15 | Iper Raggio | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 16 | Schermoluce | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni. | |
| 17 | Protezione | ![]() | ![]() | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. |
| 20 | Salvaguardia | ![]() | ![]() | — | — | 25 | Protegge il Pokémon dalle alterazioni di stato e dalla confusione per cinque turni. | |
| 21 | Frustrazione | ![]() | ![]() | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 24 | Fulmine | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| 25 | Tuono | ![]() | ![]() | 110 | 70% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio. | |
| 27 | Ritorno | ![]() | ![]() | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 29 | Psichico | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 30 | Palla Ombra | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 32 | Doppioteam | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio. | |
| 33 | Riflesso | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Dimezza i danni degli attacchi fisici per cinque turni. | |
| 41 | Attaccalite | ![]() | ![]() | — | 100% | 15 | Impedisce al bersaglio di utilizzare due volte di seguito la stessa mossa. | |
| 42 | Facciata | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato. | |
| 46 | Furto | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno. | |
| 48 | Coro | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno. | |
| 49 | Echeggiavoce | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 15 | La potenza aumenta del 100% ogni volta che viene usato consecutivamente, anche da un Pokémon alleato, fino ad una potenza massima di 200. | |
| 52 | Focalcolpo | ![]() | ![]() | 120 | 70% | 5 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 53 | Energipalla | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 56 | Lancio | ![]() | ![]() | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento. | |
| 57 | Raggioscossa | ![]() | ![]() | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 68 | Gigaimpatto | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 77 | Psicamisù | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Annulla i modificatori delle statistiche del Pokémon e copia quelli del bersaglio. | |
| 86 | Laccioerboso | ![]() | ![]() | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120. | |
| 87 | Bullo | ![]() | ![]() | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde. | |
| 88 | Sonnolalia | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo. | |
| 90 | Sostituto | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta. | |
| 96 | Naturforza | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Usa una mossa diversa a seconda del terreno. | |
| 99 | Magibrillio | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
| 100 | Confidenza | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.