½
 1
 1
 1
 1
 ½
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 ½Questo Pokémon è immune alle mosse di tipo Terra, Punte, Fielepunte, e Trappoarena.
Quest'abilità è neutralizzata durante Gravità o Radicamento, o mentre il Pokémon ha una Ferropalla assegnata. Quest'abilità non è neutralizzata durante Trespolo.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Elettropesce | Pokédex Nazionale | 602 | Generazione | 5 | |
| Sagoma | Impronta | ![]()  | 
Colore | Bianco | ||
| Altezza | 0.2 m | Peso | 0.3 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Gruppi uova | Amorfo | Hatch counter | 20 | Cattura | 190 | 
| Esperienza | 55 | Velocità di crescita | 1.250.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Tynamo | EelektrikLevel up, a partire dal livello 39 | EelektrossUsa una Pietratuono | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Zaffiro Alpha Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente.  | 
|
| Rubino Omega La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine.  | 
|
| Y Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente.  | 
|
| X La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine.  | 
|
| Nera 2, Bianca 2 Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente.  | 
|
| Nera La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine.  | 
|
| Bianca Pokémon che agisce in gruppo. È dotato di un apparato che produce scariche elettriche, utile nei momenti critici.  | 
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello   Natura  | 
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 4.5 | 274 | ||||
| Attacco | 23.5 | 209 | ||||
| Difesa | 10.6 | 179 | ||||
| Attacco Speciale | 21 | 189 | ||||
| Difesa Speciale | 10.1 | 179 | ||||
| Velocità | 41.3 | 219 | ||||
| Media | 7.6 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Azione | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 35 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| — | Tuononda | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio.  | |
| — | Scintilla | ![]()  | ![]()  | 65 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| — | Raggioscossa | ![]()  | ![]()  | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Magnetascesa | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon è immune a mosse e effetti di tipo Terra per cinque turni.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 57 | Raggioscossa | ![]()  | ![]()  | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| 73 | Tuononda | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio.  | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.