1
1
1
1
1
1
½
1
2
1
½
1
1
2
1
½
1
2Dopo ogni turno, questo Pokémon ha una probabilità del 30% di guarire dalle alterazioni di stato.
Il danno inflitto contro i Pokémon alleati dalle mosse di questo Pokémon diminuisce di 0.75× volte.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Tirascaglie | Pokédex Nazionale | 665 | Generazione | 6 | |
| Sagoma | Impronta | ![]() |
Colore | Nero | ||
| Altezza | 0.3 m | Peso | 8.4 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gruppi uova | Coleottero | Hatch counter | 15 | Cattura | 120 |
| Esperienza | 75 | Velocità di crescita | 1.000.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| Scatterbug | SpewpaLevel up, a partire dal livello 9 | VivillonLevel up, a partire dal livello 12 |
| Quick Sprite |
|---|
| Global Link Artwork |
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Zaffiro Alpha Il becco dei Pokémon uccello non può neppure scalfire il suo durissimo corpo. Si difende spargendo scaglie. |
|
| Rubino Omega Vive nascosto nella boscaglia. Se attaccato, minaccia i nemici rizzando il pelo. |
|
| Y Il becco dei Pokémon uccello non può neppure scalfire il suo durissimo corpo. Si difende spargendo scaglie. |
|
| X Vive nascosto nella boscaglia. Se attaccato, minaccia i nemici rizzando il pelo. |
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 15.8 | 294 | ||||
| Attacco | 1.6 | 143 | ||||
| Difesa | 35.4 | 219 | ||||
| Attacco Speciale | 3.6 | 153 | ||||
| Difesa Speciale | 3.2 | 159 | ||||
| Velocità | 6 | 157 | ||||
| Media | 2.2 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| 0 | Protezione | ![]() | ![]() | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. |
| — | Protezione | ![]() | ![]() | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. |
| — | Rafforzatore | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Aumenta la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata da Scatterbug ma non da Spewpa. Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Azione | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 35 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
| — | Millebave | ![]() | ![]() | — | 95% | 40 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di due stadi | |
| 6 | Paralizzante | ![]() | ![]() | — | 75% | 30 | Paralizza il bersaglio. | |
| 15 | Coleomorso | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | Se il bersaglio ha una Bacca assegnata, infligge il doppio del danno e usa quella Bacca. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Uovo: Imparata da Scatterbug ma non da Spewpa. Appare su un Pokémon appena nato, se il padre aveva la stessa mossa. | ||||||||
| Paralizzante | ![]() | ![]() | — | 75% | 30 | Paralizza il bersaglio. | ||
| Polverabbia | ![]() | ![]() | — | — | 20 | +2 | La mossa a bersaglio singolo usata dal bersaglio colpisce questo Pokémon in questo turno. | |
| Velenpolvere | ![]() | ![]() | — | 75% | 35 | Avvelena il bersaglio. | ||
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Coleomorso | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | Se il bersaglio ha una Bacca assegnata, infligge il doppio del danno e usa quella Bacca. | |
| — | Elettrotela | ![]() | ![]() | 55 | 95% | 15 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di uno stadio. | |
| — | Ferroscudo | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Aumenta la Difesa del Pokémon di due stadi. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 17 | Protezione | ![]() | ![]() | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.