½
 ½
 1
 1
 1
 2
 2
 1
 ½
 ½
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1Quando a questo Pokémon restano 1/3 o meno dei suoi Punti Salute massimi, il danno inflitto dalle sue mosse di tipo Acqua aumenta di 1.5× volte.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Schiumorana | Pokédex Nazionale | 657 | Generazione | 6 | |
| Sagoma | Impronta | ![]()  | 
Colore | Blu | ||
| Altezza | 0.6 m | Peso | 10.9 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Gruppi uova | Acqua 1 | Hatch counter | 20 | Cattura | 45 | 
| Esperienza | 142 | Velocità di crescita | 1.059.860 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Froakie | FrogadierLevel up, a partire dal livello 16 | GreninjaLevel up, a partire dal livello 36 | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Zaffiro Alpha Grazie alla sua straordinaria agilità, è in grado di scalare una torre alta più di 600 m in meno di un minuto.  | 
|
| Rubino Omega Lancia dei sassi racchiusi in bolle di schiuma. È talmente preciso da riuscire a colpire una lattina vuota a 30 m di distanza.  | 
|
| Y Grazie alla sua straordinaria agilità, è in grado di scalare una torre alta più di 600 m in meno di un minuto.  | 
|
| X Lancia dei sassi racchiusi in bolle di schiuma. È talmente preciso da riuscire a colpire una lattina vuota a 30 m di distanza.  | 
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello   Natura  | 
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 27.2 | 312 | ||||
| Attacco | 33.1 | 225 | ||||
| Difesa | 26.3 | 203 | ||||
| Attacco Speciale | 65.4 | 265 | ||||
| Difesa Speciale | 33.1 | 211 | ||||
| Velocità | 81.5 | 293 | ||||
| Media | 37.9 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Botta | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 35 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| — | Ruggito | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 40 | Diminuisce l'Attacco del bersaglio di uno stadio.  | |
| — | Bolla | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| 5 | Bolla | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| 8 | Attacco Rapido | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | +1 | Infligge danno senza effetti secondari.  | 
| 10 | Leccata | ![]()  | ![]()  | 30 | 100% | 30 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 14 | Idropulsar | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 19 | Muro di Fumo | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 20 | Diminuisce la Precisione del bersaglio di uno stadio.  | |
| 23 | Coro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno.  | |
| 28 | Lancio | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento.  | |
| 33 | Abbattimento | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 15 | Rimuove ogni immunità ai danni di tipo Terra.  | |
| 40 | Sostituto | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta.  | |
| 45 | Rimbalzo | ![]()  | ![]()  | 85 | 85% | 5 | Il Pokémon rimbalza in aria, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo.  | |
| 50 | Doppioteam | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio.  | |
| 56 | Idropompa | ![]()  | ![]()  | 110 | 80% | 5 | Infligge danno senza effetti secondari.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Uovo: Imparata da Froakie ma non da Frogadier. Appare su un Pokémon appena nato, se il padre aveva la stessa mossa. | ||||||||
| Camuffamento | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Il tipo del Pokémon cambia per adattarsi al terreno.  | ||
| Cediregalo | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Dona al bersaglio lo strumento assegnato.  | ||
| Crescipugno | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 20 | Infligge danno e aumenta l’Attacco dell’utilizzatore di uno stadio.  | ||
| Docciascudo | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Dimezza tutti i danni di tipo Fuoco.  | ||
| Fangata | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Dimezza tutti i danni di tipo Elettro.  | ||
| Fielepunte | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Sparpaglia delle punte avvelenate, avvelenando i Pokémon avversari che entrano in campo.  | ||
| Leggimente | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Assicura che la prossima mossa usata dal Pokémon colpirà il bersaglio  | ||
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Acquapatto | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 10 | Con Erbapatto, dimezza la velocità dei Pokémon avversari per quattro turni.  | |
| — | Colpo Basso | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120.  | |
| — | Dispetto | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 10 | Diminuisce di 4 i PP dell'ultima mossa usata dal bersaglio.  | |
| — | Gelopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | |
| — | Giocodiruolo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Copia l'abilità del bersaglio.  | |
| — | Idropulsar | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 20 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| — | Rimbalzo | ![]()  | ![]()  | 85 | 85% | 5 | Il Pokémon rimbalza in aria, evitando tutti gli attacchi, e colpisce nel turno successivo.  | |
| — | Russare | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo.  | |
| — | Scippo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | +4 | Ruba gli effetti della mossa del bersaglio, se bersaglia se stesso.  | 
| — | Sporcolancio | ![]()  | ![]()  | 120 | 80% | 5 | Ha una probabilità del 30% di avvelenare il bersaglio.  | |
| — | Ventogelato | ![]()  | ![]()  | 55 | 95% | 15 | Ha una probabilità del 100% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 01 | Cuordileone | ![]()  | ![]()  | — | — | 30 | Aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| 06 | Tossina | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno.  | |
| 10 | Introforza | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70.  | |
| 12 | Provocazione | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 20 | Per 3-5 turni, il bersaglio può usare solo mosse che infliggono danno.  | |
| 13 | Geloraggio | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | |
| 14 | Bora | ![]()  | ![]()  | 110 | 70% | 5 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | |
| 17 | Protezione | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno.  | 
| 18 | Pioggiadanza | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni.  | |
| 21 | Frustrazione | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 23 | Abbattimento | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 15 | Rimuove ogni immunità ai danni di tipo Terra.  | |
| 27 | Ritorno | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 32 | Doppioteam | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio.  | |
| 39 | Rocciotomba | ![]()  | ![]()  | 60 | 95% | 15 | Ha una probabilità del 100% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio  | |
| 40 | Aeroassalto | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 42 | Facciata | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato.  | |
| 44 | Riposo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS.  | |
| 45 | Attrazione | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 15 | Il bersaglio si innamora del Pokémon se è del sesso opposto, e ha una probabilità del 50% di rifiutarsi di attaccarlo.  | |
| 46 | Furto | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno.  | |
| 48 | Coro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno.  | |
| 49 | Echeggiavoce | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 15 | La potenza aumenta del 100% ogni volta che viene usato consecutivamente, anche da un Pokémon alleato, fino ad una potenza massima di 200.  | |
| 55 | Idrovampata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di scottare il bersaglio.  | |
| 56 | Lancio | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento.  | |
| 62 | Acrobazia | ![]()  | ![]()  | 55 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se il Pokémon non ha strumenti assegnati.  | |
| 80 | Frana | ![]()  | ![]()  | 75 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 86 | Laccioerboso | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120.  | |
| 87 | Bullo | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde.  | |
| 88 | Sonnolalia | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo.  | |
| 89 | Retromarcia | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | Dopo questo attacco, il Pokémon viene sostituito.  | |
| 90 | Sostituto | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta.  | |
| 94 | Surf | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Sub.  | |
| 97 | Neropulsar | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 98 | Cascata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
| 100 | Confidenza | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio.  | |
| H3 | Surf | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Infligge danno e può colpire i Pokémon che hanno usato Sub.  | |
| H5 | Cascata | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 20% di far tentennare il bersaglio.  | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.